KPI chính핵심 지표
kỳ · 기간 01/11 ~ 30/11Xu hướng추이 분석
chỉ tính ngày làm việc có dữ liệu, theo kỳ đang chọn선택 기간 · 데이터 입력된 근무일 기준Cơ cấu nhân lực so với TO인원 구성 vs TO
Chính thức (gồm X4 hỗ trợ) và thời vụ xếp chồng; đường đậm là TO kế hoạch.정규직(X4 지원 포함)과 용역 누적, 굵은 선은 TO 계획.
Phân bổ theo bộ phận부문별 인원 구성
Ca ngày + ca đêm, chỉ các ngày đã nhập phân bổ. Xanh/tím là gián tiếp (1–4), xanh lá/cam là trực tiếp (hỗ trợ, thời vụ).주간+야간, 구성 입력일만. 파랑/보라 = 간접(1–4), 초록/주황 = 직접(지원·용역).
Phân bổ ca ngày / ca đêm주간 · 야간 인원
Tổng người theo ca và tỷ lệ thời vụ (%) trên trục phải.근무조별 인원, 우측 축은 용역 비율(%).
Bảng nhân lực theo ngày일별 인원현황표
명| Nhóm구분 | Hạng mục항목 | 합계TB bỏ T7토요일 제외 | CN일01/11 | THai월02/11 | TBa화03/11 | TTư수04/11 | TNăm목05/11 | TSáu금06/11 | TBảy토07/11 | CN일08/11 | THai월09/11 | TBa화10/11 | TTư수11/11 | TNăm목12/11 | TSáu금13/11 | TBảy토14/11 | CN일15/11 | THai월16/11 | TBa화17/11 | TTư수18/11 | TNăm목19/11 | TSáu금20/11 | TBảy토21/11 | CN일22/11 | THai월23/11 | TBa화24/11 | TTư수25/11 | TNăm목26/11 | TSáu금27/11 | TBảy토28/11 | CN일29/11 | THai월30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhân lực hiện tại현재 인원 | 525명 | 536 | 529 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | ||
| Vào làm / Nghỉ việc입사 / 퇴사 | +0 / −15 | +0 / −7 | +0 / −8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghỉ phép휴가 | 37명 | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ② Nhân lực② 인원현황 | TOTAL | Tổng đi làm (TB)총 출근 인원 (평균) | 489명 | 486 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chính thức (TB)정규직 (평균) | 489명 | 486 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời vụ (TB)용역 (평균) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời vụ (%)용역 비율 (%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO (kế hoạch)(계획) | 489명 | 486 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ so với TO (%)TO 대비율 (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca Ngày주간 | Ca ngày - Chính thức주간 - 정규직← ① | 488명 | 485 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca ngày - Thời vụ주간 - 용역← ① | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca ngày X4 hỗ trợ주간 X4 지원← ① | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca ngày - Tổng주간 - 합계 | 488명 | 485 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca Đêm야간 | Ca đêm - Chính thức야간 - 정규직← ① | 1명 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca đêm - Thời vụ야간 - 용역← ① | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca đêm X4 hỗ trợ야간 X4 지원← ① | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca đêm - Tổng야간 - 합계 | 1명 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biến động nhân lực증감 | Tổng tăng giảm총 증감 | +5 | — | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chính thức정규 | +5 | — | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời vụ용역 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định분석 코멘트
tự tính từ dữ liệu kỳ đang chọn선택 기간 데이터 기준 자동 분석Ca đêm từ 1 thành 1 người (0%). Ca ngày ở mức 490, tỷ trọng ca đêm còn 0.2%.야간 인원 1명 → 1명 (0%). 주간 490명, 야간 비중 0.2%.
Thời vụ dao động — – — trong kỳ.기간 중 용역 비율 — – —.
Tất cả 2 ngày có TO đạt ≥ 99%.TO 입력 2일 모두 99% 이상.
Ngày 03/11: gián tiếp 240 người (48.9%) gồm QC 107, gián tiếp 75, Rework 30, RMA 28. Trực tiếp 251 người (gồm hỗ trợ 16).03/11: 간접 240명 (48.9%) — 검사자 107, 간접 75, 수리 30, RMA 28. 직접 251명 (지원 16 포함).
Phân bổ nhân lực nội bộ theo công đoạn공정별 내부 인원 배치
명| Nhóm구분 | Hạng mục항목 | 합계TB bỏ T7토요일 제외 | CN일01/11 | THai월02/11 | TBa화03/11 | TTư수04/11 | TNăm목05/11 | TSáu금06/11 | TBảy토07/11 | CN일08/11 | THai월09/11 | TBa화10/11 | TTư수11/11 | TNăm목12/11 | TSáu금13/11 | TBảy토14/11 | CN일15/11 | THai월16/11 | TBa화17/11 | TTư수18/11 | TNăm목19/11 | TSáu금20/11 | TBảy토21/11 | CN일22/11 | THai월23/11 | TBa화24/11 | TTư수25/11 | TNăm목26/11 | TSáu금27/11 | TBảy토28/11 | CN일29/11 | THai월30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhân lực hiện tại현재 인원 | 525명 | 536 | 529 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | ||
| Nghỉ phép휴가 | 37명 | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TO (Kế hoạch)TO (계획) | Chính thức정규 | 489명 | 486 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thời vụ용역 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 hỗ trợX4 지원 | 0명 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cần합계 (필요 인원) | 489명 | 486 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Phân bổ bộ phận① 인원 구성 | TOTAL | 489명 | 486 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca Ngày주간 | 1간접Gián tiếp간접 인원 | 75명 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2간접Nhân lực QC kiểm tra검사자 (QC) | 102명 | 97 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3간접Sửa chữa / Rework수리업무 / Rework | 32명 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4간접RMA sortingRMA 선별 | 30명 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5직접Nhân lực hỗ trợ지원 인력 | 15명 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 직접Chính thức정규 | 235명 | 234 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6직접Thời vụ용역 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 hỗ trợX4 지원 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cần합계 (필요 인원) | 488명 | 485 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca Đêm야간 | 1간접Gián tiếp간접 인원 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2간접Nhân lực QC kiểm tra검사자 (QC) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3간접Sửa chữa / Rework수리업무 / Rework | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4간접RMA sortingRMA 선별 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5직접Nhân lực hỗ trợ지원 인력 | 1명 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 직접Chính thức정규 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6직접Thời vụ용역 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 hỗ trợX4 지원 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cần합계 (필요 인원) | 1명 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ Đi làm theo ngày · Nhóm sản xuất■ 제조팀 일별 출근 현황
Thực tế lấy từ ① của bảng nhân lực · Total KH = tổng các KH đã nhập · KH nhập tay (TO các tab khác lấy từ đây) (bấm Sửa tay)실적은 인원현황표 ①에서 연결 · Total 계획 = 입력한 계획 합계 · 계획은 수기 입력 (다른 탭의 TO는 여기서 연결) (수기 수정)| Bộ phận부서명 | Phân loại구분 | 11/1CN일 | 11/2THai월 | 11/3TBa화 | 11/4TTư수 | 11/5TNăm목 | 11/6TSáu금 | 11/7TBảy토 | 11/8CN일 | 11/9THai월 | 11/10TBa화 | 11/11TTư수 | 11/12TNăm목 | 11/13TSáu금 | 11/14TBảy토 | 11/15CN일 | 11/16THai월 | 11/17TBa화 | 11/18TTư수 | 11/19TNăm목 | 11/20TSáu금 | 11/21TBảy토 | 11/22CN일 | 11/23THai월 | 11/24TBa화 | 11/25TTư수 | 11/26TNăm목 | 11/27TSáu금 | 11/28TBảy토 | 11/29CN일 | 11/30THai월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | KH계획 | TT실적 | CL차이 | |||
| Lắp ráp조립 | Trực tiếp직접직 | Chính thức정규직 | 412 | 412 | - | 416 | 416 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời vụ용역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng nhỏ소계 | 412 | 412 | - | 416 | 416 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gián tiếp간접직 | Chính thức정규직 | 74 | 74 | - | 75 | 75 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 486 | 486 | - | 491 | 491 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách nhân mới / nghỉ việc신규 입사·퇴사 명단
Mỗi người 1 dòng · gõ vào dòng trống để thêm · dán được nhiều dòng từ Excel1인 1행 · 빈 행에 입력하여 추가 · 엑셀에서 여러 행 붙여넣기 가능DANH SÁCH NHÂN MỚI / NGHỈ VIỆC · 신규 입사·퇴사 명단 Tháng 11/2026 · 2026년 11월
| Bộ phận담당구역 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | Tổng합계 | Hiện tại현재 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산직 ( Công nhân ) | - | - | - | -3 | -8 | (11) | |
| 사무직 ( Nhân viên ) | - | - | - | - | - | - | |
| 전산(ERP) ( ERP ) | - | - | - | - | - | - | |
| 설비 ( Thiết bị ) | - | - | - | -4 | - | (4) | |
| 자동화 ( Auto ) | - | - | - | - | - | - | |
| 리더(TT) ( Leader (TT) ) | - | - | - | - | - | - | |
| 품질(QC) ( Chất lượng QC ) | - | - | - | - | - | - | |
| 관리자 ( Quản lý ) | - | - | - | - | - | - | |
| 서무 ( Văn thư ) | - | - | - | - | - | - | |
| 통역 ( Phiên dịch ) | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | -7 | -8 | (15) | - |
| Ngày일자 | Mã NV사번 | Họ tên성명 | Phòng ban부서 | Loại CNV직원 구분 | Loại biến động구분 | Lý do사유 | Ghi chú비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện trạng nhân lực tổ lắp ráp조립팀 인원 현황
1. 인원Nhân lực
| 구분Hạng mục | 주재원(조광음) | 현지인 (총 525명)Người Việt (tổng 525 người) | 비고Ghi chú | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과장Trưởng phòng | 대리Phó phòng | 주임Chủ nhiệm | 반장Trưởng ca | 조장Tổ trưởng | 사원Nhân viên | 직접직Trực tiếp | TOTAL | |||
| 인원수Số người | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 16 | 45 | 443 | 525 | |
2. 인원 경력 현황Thâm niên nhân lực
| 구분Bộ phận | 인원수Số người | 경력Thâm niên | 주요 업무 내용Nội dung công việc chính | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 이상≥ 10 năm | 10~5년5–10 năm | 5~3년3–5 năm | 3년 미만< 3 năm | |||
| 과장 | 1 | 1 | 현지 총괄 | |||
| 제조파트 | 21 | 5 | 3 | 4 | 9 | 생산관리 / 조장 / 입,출고 / 부자재 |
| 품질파트 | 15 | 3 | 3 | 9 | 품질 지표 관리 / 공정 패트롤 관리 | |
| 기술파트 | 42 | 1 | 2 | 4 | 35 | Auto /설비 조건 , 설비수리 |
| 운영파트 | 3 | 2 | 1 | ERP 전산/통역/개발/서무 | ||
| 합 계Tổng | 82 | 11 | 9 | 8 | 54 | |